D71F46型全衬氟蝶阀
		
雷力阀门的D71F46衬氟蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
D71F46衬氟蝶阀,作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,衬氟蝶阀已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。衬氟蝶阀其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。
衬氟蝶阀的驱动方式可分为:手动、电动、气动;
衬氟蝶阀的连接方式可分为:法兰和对夹。
		
下图为雷力阀门的D71F46衬氟蝶阀展示图,连接方式:对夹
		
		
下组图片为雷力阀门小编莉莉拍摄的D71F46对夹衬氟蝶阀:
		 
  
 
		
| 
						手动 | D71F4/P (半衬 ) | 
						蜗轮传动 | D371F4/P (半衬 ) | 
| D71F46/P (半衬 ) | D371F46/P (半衬) | ||
| D71F4 ( 全衬 ) | D371F4 (全衬 ) | ||
| D71F46 (全衬 ) | D371F46 (全衬) | ||
| 
						气动 | D671F4/P (半衬 ) | 
						电动 | D971F4/P (半衬) | 
| D671F46/P (半衬) | D971F46/P (半衬) | ||
| D671F4 (全衬) | D971F4 (全衬) | ||
| D671F46 (全衬 ) | D971F46 (全衬 ) | 
		
| 遵循规范 | STANDARD | 
| 设计与制造 | GB 12238(中线) | 
| 结构长度 | GB 12221(短系列) | 
| 法兰尺寸 | JB78/JB79(或按合同要求) | 
| 压力试验 | GB/T 13927 | 
| 标 志 | GB 12220 | 
| 供 货 | GB/T12252 | 
		
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超代碳不锈钢 | ||
| Z | C | P | R | Pl | RL | ||
| 1 | 上、下阀体 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 2 | 蝶板 | WCB | 35(锻) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 3 | 蝶板轴 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Tl | 1Cr18Ni12M02Tl | 00Cr18Ni1O | 00Cr17Ni14M02 | 
| 4 | 衬里层/阀座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4)P0(聚烯烃) | |||||
| 5 | 0型圈 | FPM(氟橡胶) | |||||
| 6 | 弹性条 (垫) | Si(硅橡胶) | |||||
| 7 | 调节定位座 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | 1Cr18Ni9Tl | 1r18Ni12M02Tl | 00Cr18Ni1O | 00Cr18Ni1 4M02 | 
| 8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 | 
| 1 0 | 手柄涡轮 | ZLl01(铸造铝合金)铸铁 | |||||
		
| 
						公称通径 | 
						标准值 | 
						参考值 | |||||||||
| 
						DN (mm) | 
						NPS(inch) | 
						L | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						f | 
						b | 
						Z一φd | 
						D0 | 
						H | 
						重量(kg) | 
| 
						PNl.0MPa | |||||||||||
| 
						40 | 
						11/2 | 
						33 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						3 | 
						18 | 
						4-φ18 | 
						160 | 
						140 | 
						3 | 
| 
						50 | 
						2 | 
						43 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						3 | 
						20 | 
						4-φ18 | 
						200 | 
						145 | 
						4 | 
| 
						65 | 
						21/2 | 
						46 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						3 | 
						20 | 
						4-φ18 | 
						250 | 
						155 | 
						6 | 
| 
						80 | 
						3 | 
						46 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						3 | 
						22 | 
						4/8-φ18 | 
						250 | 
						165 | 
						8 | 
| 
						1OO | 
						4 | 
						52 | 
						215 | 
						180 | 
						155 | 
						3 | 
						22 | 
						8-φ18 | 
						250 | 
						180 | 
						12 | 
| 
						125 | 
						5 | 
						56 | 
						245 | 
						210 | 
						185 | 
						3 | 
						24 | 
						8-φ18 | 
						300 | 
						203 | 
						18 | 
| 
						150 | 
						6 | 
						56 | 
						280 | 
						240 | 
						21O | 
						3 | 
						24 | 
						8-φ23 | 
						300 | 
						225 | 
						28 | 
| 
						200 | 
						8 | 
						60 | 
						335 | 
						295 | 
						265 | 
						3 | 
						26 | 
						8-φ23 | 
						200* | 
						275 | 
						56 | 
| 
						250 | 
						10 | 
						68 | 
						390 | 
						350 | 
						320 | 
						3 | 
						28 | 
						12-φ23 | 
						200* | 
						315 | 
						72 | 
| 
						300 | 
						12 | 
						78 | 
						440 | 
						400 | 
						368 | 
						4 | 
						28 | 
						12-φ23 | 
						240* | 
						348 | 
						88 | 
| 
						350 | 
						14 | 
						78 | 
						500 | 
						460 | 
						428 | 
						4 | 
						30 | 
						16-φ23 | 
						240* | 
						415 | 
						120 | 
| 
						400 | 
						16 | 
						102 | 
						565 | 
						51 5 | 
						482 | 
						4 | 
						32 | 
						16-φ25 | 
						280* | 
						460 | 
						145 | 
| 
						450 | 
						18 | 
						114 | 
						615 | 
						565 | 
						532 | 
						4 | 
						32 | 
						20-φ25 | 
						280* | 
						500 | 
						165 | 
| 
						500 | 
						20 | 
						127 | 
						670 | 
						620 | 
						585 | 
						4 | 
						34 | 
						20-φ25 | 
						320* | 
						530 | 
						195 | 
| 
						600 | 
						24 | 
						154 | 
						780 | 
						725 | 
						685 | 
						5 | 
						36 | 
						20-φ30 | 
						320* | 
						610 | 
						268 | 
| 
						700 | 
						28 | 
						165 | 
						895 | 
						840 | 
						800 | 
						5 | 
						40 | 
						20-φ30 | 
						360* | 
						675 | 
						320 | 
| 
						800 | 
						32 | 
						190 | 
						101O | 
						950 | 
						905 | 
						5 | 
						44 | 
						24-φ34 | 
						360* | 
						805 | 
						395 | 
| 
						900 | 
						36 | 
						203 | 
						1110 | 
						1050 | 
						1005 | 
						5 | 
						46 | 
						28-φ34 | 
						380* | 
						995 | 
						450 | 
| 
						1OOO | 
						40 | 
						216 | 
						1220 | 
						1160 | 
						1115 | 
						5 | 
						50 | 
						28-φ34 | 
						400* | 
						1170 | 
						680 | 
| 
						1200 | 
						48 | 
						254 | 
						1450 | 
						1380 | 
						1325 | 
						5 | 
						56 | 
						32-φ41 | 
						400* | 
						1295 | 
						825 | 
| 
						PNl.6MPa | |||||||||||
| 
						40 | 
						11/2 | 
						33 | 
						145 | 
						11O | 
						85 | 
						3 | 
						18 | 
						4-φ18 | 
						200 | 
						145 | 
						4 | 
| 
						50 | 
						2 | 
						43 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						3 | 
						20 | 
						4-φ18 | 
						250 | 
						150 | 
						5 | 
| 
						65 | 
						21/2 | 
						46 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						3 | 
						20 | 
						4-φ18 | 
						250 | 
						160 | 
						7 | 
| 
						80 | 
						3 | 
						46 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						3 | 
						22 | 
						8-φ18 | 
						250 | 
						170 | 
						10 | 
| 
						100 | 
						4 | 
						52 | 
						215 | 
						180 | 
						155 | 
						3 | 
						24 | 
						8-φ18 | 
						300 | 
						185 | 
						14 | 
| 
						125 | 
						5 | 
						56 | 
						245 | 
						210 | 
						185 | 
						3 | 
						26 | 
						8-φ18 | 
						300 | 
						210 | 
						22 | 
| 
						150 | 
						6 | 
						56 | 
						280 | 
						240 | 
						210 | 
						3 | 
						28 | 
						8-φ23 | 
						200* | 
						230 | 
						32 | 
| 
						200 | 
						8 | 
						60 | 
						335 | 
						295 | 
						265 | 
						3 | 
						30 | 
						12-φ23 | 
						200* | 
						285 | 
						66 | 
| 
						250 | 
						10 | 
						68 | 
						405 | 
						355 | 
						320 | 
						3 | 
						32 | 
						12-φ25 | 
						240* | 
						325 | 
						80 | 
| 
						300 | 
						12 | 
						78 | 
						460 | 
						410 | 
						375 | 
						4 | 
						34 | 
						12-φ25 | 
						240* | 
						360 | 
						94 | 
| 
						350 | 
						14 | 
						78 | 
						520 | 
						470 | 
						435 | 
						4 | 
						38 | 
						16-φ25 | 
						280* | 
						430 | 
						125 | 
| 
						400 | 
						16 | 
						102 | 
						580 | 
						525 | 
						485 | 
						4 | 
						40 | 
						16-φ30 | 
						280* | 
						475 | 
						150 | 
| 
						450 | 
						18 | 
						114 | 
						640 | 
						585 | 
						545 | 
						4 | 
						44 | 
						20-φ30 | 
						320* | 
						525 | 
						172 | 
| 
						500 | 
						20 | 
						127 | 
						705 | 
						650 | 
						608 | 
						4 | 
						46 | 
						20-φ34 | 
						320* | 
						565 | 
						225 | 
| 
						600 | 
						24 | 
						154 | 
						840 | 
						770 | 
						718 | 
						5 | 
						54 | 
						20-φ41 | 
						360* | 
						620 | 
						290 | 
| 
						700 | 
						28 | 
						165 | 
						910 | 
						840 | 
						788 | 
						5 | 
						54 | 
						24-φ41 | 
						360* | 
						686 | 
						330 | 
| 
						800 | 
						32 | 
						190 | 
						1020 | 
						950 | 
						898 | 
						5 | 
						54 | 
						24-φ41 | 
						380* | 
						815 | 
						425 | 
| 
						900 | 
						36 | 
						203 | 
						1120 | 
						1050 | 
						998 | 
						5 | 
						54 | 
						28-φ41 | 
						400。 | 
						1010 | 
						495 | 
| 
						1000 | 
						40 | 
						216 | 
						1255 | 
						1170 | 
						1110 | 
						5 | 
						60 | 
						28-φ48 | 
						400。 | 
						1185 | 
						710 | 
相关资讯
 
 
        
雷力阀门有限公司
电话:0512-50339210
传真:0512-50339211
QQ:1805905785
Email:lelysz@163.com
地址:江苏省昆山市开发区郁金香路499号
 
      









