全衬氟止回阀H41F46
        产品分类: 脱硫系统阀门系列
    
    
    
	H41F46-16C衬氟止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,全衬氟止回阀适用于低流速和流动不常变化的大口径场合。
    
        订购热线:0512-50339210
    
	
H41F46-16C衬氟止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,衬氟止回阀适用于低流速和流动不常变化的大口径场合。
	
	 
   
	
| 
					零件名称 | 
					材料 | 
| 
					阀体 | 
					铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 | 
| 
					阀瓣 | 
					优碳钢、不锈钢、衬F46、F3 | 
| 
					阀盖 | 
					铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 | 
| 
					垫圈 | 
					F4、F46 | 
	
衬氟升降式止回阀标准
| 
					技术规范 | |
| 
					设计标准 | 
					GB/T 12235 | 
| 
					结构长度 | 
					GB/T 12221 | 
| 
					法兰标准 | 
					JB/T 79.1-1994 | 
| 
					GB/T 9113.1-2000 | |
| 
					检验试验 | 
					GB/T 13927-92 | 

| 
					公称通径 | 
					PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸( mm ) | 
					重量 | ||||||||
| 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					f | 
					b | 
					Z-φd | 
					B | 
					H | 
					Kg | 
| 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					43 | 
					3 | 
					14 | 
					4-φ14 | 
					95 | 
					55 | 
					6 | 
| 
					20 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					50 | 
					3 | 
					14 | 
					4-φ14 | 
					105 | 
					58 | 
					7 | 
| 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					60 | 
					3 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					115 | 
					60 | 
					8 | 
| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					68 | 
					3 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					140 | 
					75 | 
					11 | 
| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					80 | 
					3 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					150 | 
					82 | 
					15 | 
| 
					50 | 
					230 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					3 | 
					20 | 
					4-φ18 | 
					165 | 
					95 | 
					18 | 
| 
					65 | 
					290 | 
					180 | 
					145 | 
					115 | 
					3.5 | 
					20 | 
					4-φ18 | 
					190 | 
					105 | 
					25 | 
| 
					80 | 
					310 | 
					195 | 
					160 | 
					130 | 
					3.5 | 
					22 | 
					8-φ18 | 
					200 | 
					120 | 
					35 | 
| 
					100 | 
					350 | 
					215 | 
					180 | 
					150 | 
					4 | 
					24 | 
					8-φ18 | 
					225 | 
					135 | 
					46 | 
| 
					125 | 
					400 | 
					245 | 
					210 | 
					180 | 
					4 | 
					26 | 
					8-φ18 | 
					260 | 
					158 | 
					65 | 
| 
					150 | 
					480 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					4 | 
					28 | 
					8-φ23 | 
					300 | 
					180 | 
					92 | 
| 
					200 | 
					600 | 
					335 | 
					295 | 
					260 | 
					5 | 
					32 | 
					12-φ23 | 
					360 | 
					215 | 
					152 | 
| 
					250 | 
					730 | 
					405 | 
					355 | 
					319 | 
					5 | 
					36 | 
					12-φ26 | 
					450 | 
					240 | 
					230 | 
| 
					300 | 
					850 | 
					460 | 
					410 | 
					370 | 
					6 | 
					40 | 
					12-φ26 | 
					500 | 
					300 | 
					330 | 
                     此文关键字:全衬氟止回阀,H41F46止回阀 
                 
           
            相关资讯
联系雷力
 
 
        
雷力阀门有限公司
电话:0512-50339210
传真:0512-50339211
QQ:1805905785
Email:lelysz@163.com
地址:江苏省昆山市开发区郁金香路499号
 
      









